Erlebe eine erfrischende Art, deinen Proteinbedarf zu decken, mit unserem Clear Iso Whey 400g! Jede Portion dieses hochkonzentrierten Molkenproteinisolats liefert dir 21 g Eiweiß, das deine Muskeln unterstützt und die Regeneration fördert. Es ist laktosefrei, zuckerarm und kommt in einer Auswahl an köstlichen, fruchtigen Geschmacksrichtungen, die dir nicht nur beim Muskelaufbau, sondern auch bei der täglichen Erfrischung helfen.
Erhältlich in den Geschmacksrichtungen:
- Black Berry
- Peach Ice Tea
- Sweet Apple
- Watermelon
Vorteile auf einen Blick:
- Laktosefrei – ideal für Menschen mit Laktoseintoleranz
- 85 g Eiweiß pro 100 g – unterstützt den Muskelaufbau und die Regeneration
- Geringer Zuckergehalt – ideal für eine zuckerbewusste Ernährung
- BCAAs enthalten – für eine gezielte Unterstützung der Muskelregeneration
- Erfrischender Geschmack – genieße deine tägliche Dosis Protein in einem frischen Getränk
Produktdetails nach Geschmack:
Black Berry Geschmack
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1492 kJ (351 kcal) | 373 kJ (87,8 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Eiweiß/Protein | 84,2 g | 21,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Laktose | 0,2 g | < 0,1 g |
BCAAs | 19,1 g | 4,8 g |
Peach Ice Tea Geschmack
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1492 kJ (351 kcal) | 373 kJ (87,8 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,4 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Eiweiß/Protein | 85,0 g | 21,2 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Laktose | 0,3 g | < 0,1 g |
BCAAs | 19,1 g | 4,8 g |
Sweet Apple Geschmack
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1489 kJ (350 kcal) | 372 kJ (87,7 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,4 g | < 0,1 g |
Eiweiß/Protein | 83,9 g | 21,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Laktose | 0,3 g | < 0,1 g |
BCAAs | 19,1 g | 4,8 g |
Watermelon Geschmack
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1490 kJ (350 kcal) | 372 kJ (87,7 kcal) |
Fett | 0,5 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,6 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß/Protein | 83,8 g | 21,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Laktose | 0,2 g | < 0,1 g |
BCAAs | 19,1 g | 4,8 g |
Anwendung:
Verzehrempfehlung: Mische 25 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml Wasser. Im Shaker zubereiten und genießen. Ideal nach dem Training oder jederzeit, wenn du deinen Proteinbedarf schnell und erfrischend decken möchtest.
Lagerung:
Lagere das Produkt bei 15°C bis 22°C, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.